宜昌國誠塗鍍板有限公司2023年度正八輥軋機支承輥軸承新製及修複采購項目(包二)入圍中標公告
湖北必發娛樂工程項目管理有限公司受宜昌國誠塗鍍板有限公司的委托 ,於2023年07月31日就宜昌國誠塗鍍板有限公司2023年度正八輥軋機支承輥軸承新製及修複采購項目(包二)采用公開招標方式進行采購 。現就本次采購結果公告如下 :
一 、項目編號 :HBDX-YC-2023043(02)
二 、項目名稱 :宜昌國誠塗鍍板有限公司2023年度正八輥軋機支承輥軸承新製及修複采購項目(包二)
三 、采購需求 :宜昌國誠塗鍍板有限公司2023年度正八輥軋機支承輥軸承修複 ;(詳見招標文件第三章采購需求)
四 、合同履行期限 :365日曆天 。
五 、公告發布媒體及日期 :
湖北必發娛樂工程項目管理有限公司網 ,2023年07月10日
六 、評標信息 :
評審日期 :2023年07月31日
評審地點 :湖北必發娛樂工程項目管理有限公司會議室(宜昌市西陵區西湖路25號住邦科技園A區12棟2單元6樓)
評審小組 :楊鵬 ,黃成 ,範大煒 ,彭安桃 ,劉誌強
七 、入圍中標信息 :
第一入圍中標人名稱 :江蘇帝蒙德軸承有限公司
中標人地址 :無錫市惠山區錢橋舜柯社區
入圍中標金額 :
正八軋機背襯軸承 | |||||
寬 背 襯 軸 承 | 品名 | 單位 | 修複 | 新製 | 含稅單價(小計) |
外圈 | 套 | 2050 | 0 | 2050 | |
內圈 | 套 | / | 4360 | 4360 | |
滾動體 | 粒 | 0 | 210 | 210 | |
保持架 | 套 | 0 | 900 | 900 | |
平麵軸承 | 套 | 0 | 480 | 480 | |
側板 | 套 | 0 | 1000 | 1000 | |
密封圈 | 套 | / | 300 | 300 | |
偏八改正八軋機背襯軸承 | |||||
寬 背 襯 軸 承 | 品名 | 單位 | 修複 | 新製 | 含稅單價(小計) |
外圈 | 套 | 2050 | 0 | 2050 | |
內圈 | 套 | / | 4360 | 4360 | |
滾動體 | 粒 | 0 | 140 | 140 | |
保持架 | 套 | 0 | 800 | 800 | |
平麵軸承 | 套 | 0 | 480 | 480 | |
側板 | 套 | 0 | 1000 | 1000 | |
密封圈 | 套 | / | 300 | 300 | |
寬背襯軸承含稅單價合計(元) | 18430 |
正八軋機背襯軸承 | |||||
窄 背 襯 軸 承 | 品名 | 單位 | 修複 | 新製 | 含稅單價(小計) |
外圈 | 套 | 1100 | 9500 | 10600 | |
內圈 | 套 | / | 2310 | 2310 | |
滾動體 | 粒 | 0 | 140 | 140 | |
保持架 | 套 | 0 | 580 | 580 | |
平麵軸承 | 套 | 0 | 480 | 480 | |
側板 | 套 | 0 | 1000 | 1000 | |
密封圈 | 套 | / | 300 | 300 | |
偏八改正八軋機背襯軸承 | |||||
窄 背 襯 軸 承 | 品名 | 單位 | 修複 | 新製 | 含稅單價(小計) |
外圈 | 套 | 1100 | 0 | 1100 | |
內圈 | 套 | / | 2310 | 2310 | |
滾動體 | 粒 | 0 | 110 | 110 | |
保持架 | 套 | 0 | 480 | 480 | |
平麵軸承 | 套 | 0 | 480 | 480 | |
側板 | 套 | 0 | 1000 | 1000 | |
密封圈 | 套 | / | 300 | 300 | |
窄背襯軸承含稅單價合計(元) | 21190 |
第二入圍中標人名稱:瓦房店冶金軸承集團有限公司
中標人地址 :遼寧省瓦房店市鑽石街2001號
入圍中標金額 :
正八軋機背襯軸承 | |||||
寬 背 襯 軸 承 | 品名 | 單位 | 修複 | 新製 | 含稅單價(小計) |
外圈 | 套 | 9400 | 14558 | 23958 | |
內圈 | 套 | / | 3135 | 3135 | |
滾動體 | 套 | 71 | 149 | 220 | |
保持架 | 套 | 500 | 2735 | 3235 | |
平麵軸承 | 套 | 300 | 684 | 984 | |
側板 | 套 | 200 | 427 | 627 | |
密封圈 | 套 | / | 800 | 800 | |
偏八改正八軋機背襯軸承 | |||||
寬 背 襯 軸 承 | 品名 | 單位 | 修複 | 新製 | 含稅單價(小計) |
外圈 | 套 | 9400 | 14558 | 23958 | |
內圈 | 套 | / | 3135 | 3135 | |
滾動體 | 套 | 71 | 149 | 220 | |
保持架 | 套 | 500 | 2735 | 3235 | |
平麵軸承 | 套 | 300 | 684 | 984 | |
側板 | 套 | 200 | 427 | 627 | |
密封圈 | 套 | / | 800 | 800 |
正八軋機背襯軸承 | |||||
窄 背 襯 軸 承 | 品名 | 單位 | 修複 | 新製 | 含稅單價(小計) |
外圈 | 套 | 5650 | 9000 | 14650 | |
內圈 | 套 | / | 2200 | 2200 | |
滾動體 | 粒 | 50 | 79 | 129 | |
保持架 | 套 | 500 | 1900 | 2400 | |
平麵軸承 | 套 | 300 | 600 | 900 | |
側板 | 套 | 200 | 400 | 600 | |
密封圈 | 套 | / | 800 | 800 | |
偏八改正八軋機背襯軸承 | |||||
窄 背 襯 軸 承 | 品名 | 單位 | 修複 | 新製 | 含稅單價(小計) |
外圈 | 套 | 5650 | 9000 | 14650 | |
內圈 | 套 | / | 2200 | 2200 | |
滾動體 | 粒 | 50 | 79 | 129 | |
保持架 | 套 | 500 | 1900 | 2400 | |
平麵軸承 | 套 | 300 | 600 | 900 | |
側板 | 套 | 200 | 400 | 600 | |
密封圈 | 套 | / | 800 | 800 | |
窄背襯軸承含稅單價合計(元) | 43358 |
八 、中標通知書領取地址 :湖北必發娛樂工程項目管理有限公司(宜昌市西陵區西湖路25號住邦科技園A區12棟2單元6樓)
九 、公告期限 :自公告發布之日起1個工作日 。
十 、質疑 :
各有關當事人對入圍中標結果有異議的 ,可在入圍中標公告期限屆滿之日起7個工作日內 ,向湖北必發娛樂工程項目管理有限公司提出質疑 。質疑時請提交書麵質疑函一份(法人代表簽字 、加蓋單位公章) ,並附相關證據材料 。
十一 、聯係方式 :
采購人 :宜昌國誠塗鍍板有限公司
地址 :宜昌市猇亭區正大路27號
聯係人 :劉誌強
聯係電話 :18771822051
采購代理機構 :湖北必發娛樂工程項目管理有限公司
地址 :宜昌市西陵區西湖路25號住邦科技園A區12棟2單元6樓
聯係人 :張萍萍
聯係電話 :18062370533
湖北必發娛樂工程項目管理有限公司
2023年08月04日